


QPL履带式抛丸清理机
技术参数
| 型号 | QPL30 | QPL60 | QPL100 | QPL300 | |
| 抛 丸 器 |
转速r/min | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| 叶轮直径mm | φ280 | φ280 | φ360 | φ420 | |
| 抛丸量Kg/min | 30 | 60 | 100 | 200 | |
| 被清理工作最大 单位重量Kg |
5 | 5 | 8 | 15 | |
| 最大装载重量Kg | 100 | 180 | 300 | 600 | |
| 履带端盘直径mm | φ400 | φ400 | φ600 | φ900 | |
| 清理室容积L | 30 | 60 | 100 | 300 | |
| 清理室内长度mm | 530 | 730 | 900 | 1200 | |
| 提升机提升量t/h | 2 | 4 | 6 | 10.8 | |
| 除尘风量m3/h | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| 总功率Kw | 4.84 | 6.2 | 10.85 | 21.7 | |
| 外形尺寸mm | 1200×650×2250 | 1420×950×2500 | 1600×1700×3150 | 1900×1900×4600 | |
| 除尘器外形尺寸mm | 1000×680×2600 | ||||
